LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 09/10/2026
| 09 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5369 | ||||||||
| 2nd Prize | 1873 | ||||||||
| 3rd Prize | 9254 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2367 | 0337 | 2610 | 1197 | 0516 | |||||
| 2712 | 4037 | 6442 | 4295 | 3194 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2729 | 6453 | 7503 | 7156 | 4150 | |||||
| 5001 | 8303 | 2626 | 9718 | 8493 | |||||
| 09 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 3D | 3 | 6 | 9 | |||||
| 2D | 6 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 53=35 | 56=65 | 59=95 | 36=63 | ||||
| 39=93 | 69=96 | |||||||
| Colok Naga | 536 | 539 | 563 | 569 | 596 | 593 | 356 | 359 |
| 365 | 369 | 396 | 395 | 635 | 639 | 653 | 659 | |
| 695 | 693 | 936 | 935 | 963 | 965 | 956 | 953 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






