LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 10/10/2026
| 10 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2075 | ||||||||
| 2nd Prize | 7737 | ||||||||
| 3rd Prize | 9498 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5677 | 2105 | 0801 | 0280 | 5439 | |||||
| 5856 | 5751 | 2291 | 0903 | 5595 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1185 | 1086 | 3421 | 9757 | 6890 | |||||
| 2209 | 3248 | 1393 | 5175 | 3858 | |||||
| 10 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 0 | 7 | 5 | ||||
| 3D | 0 | 7 | 5 | |||||
| 2D | 7 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 0 | 7 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 0 | 7 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 20=02 | 27=72 | 25=52 | 07=70 | ||||
| 05=50 | 75=57 | |||||||
| Colok Naga | 207 | 205 | 270 | 275 | 257 | 250 | 027 | 025 |
| 072 | 075 | 057 | 052 | 702 | 705 | 720 | 725 | |
| 752 | 750 | 507 | 502 | 570 | 572 | 527 | 520 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






