LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 09/10/2026
| 09 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1964 | ||||||||
| 2nd Prize | 9780 | ||||||||
| 3rd Prize | 4866 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 09 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 9 | 6 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 6 | 4 | |||||
| 2D | 6 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 9 | 6 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 9 | 6 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 19=91 | 16=61 | 14=41 | 96=69 | ||||
| 94=49 | 64=46 | |||||||
| Colok Naga | 196 | 194 | 169 | 164 | 146 | 149 | 916 | 914 |
| 961 | 964 | 946 | 941 | 691 | 694 | 619 | 614 | |
| 641 | 649 | 496 | 491 | 469 | 461 | 416 | 419 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






