LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 08/10/2026
| 08 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5814 | ||||||||
| 2nd Prize | 1598 | ||||||||
| 3rd Prize | 8646 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7520 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8995 | |||||||||
| 08 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 8 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 8 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 8 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 58=85 | 51=15 | 54=45 | 81=18 | ||||
| 84=48 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 581 | 584 | 518 | 514 | 541 | 548 | 851 | 854 |
| 815 | 814 | 841 | 845 | 185 | 184 | 158 | 154 | |
| 145 | 148 | 481 | 485 | 418 | 415 | 451 | 458 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






