LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/10/2026
| 07 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2251 | ||||||||
| 2nd Prize | 6156 | ||||||||
| 3rd Prize | 4309 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7738 | 5478 | 1434 | 1136 | 5321 | |||||
| 6742 | 3568 | 7110 | 2423 | 4756 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1634 | 3018 | 6439 | 2058 | 3607 | |||||
| 2443 | 6412 | 8532 | 2001 | 4444 | |||||
| 07 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 2 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 22=22 | 25=52 | 21=12 | 25=52 | ||||
| 21=12 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 225 | 221 | 252 | 251 | 215 | 212 | 225 | 221 |
| 252 | 251 | 215 | 212 | 522 | 521 | 522 | 521 | |
| 512 | 512 | 125 | 122 | 152 | 152 | 125 | 122 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||






