LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/10/2026
| 07 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4790 | ||||||||
| 2nd Prize | 4925 | ||||||||
| 3rd Prize | 3106 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1195 | 5655 | 5428 | 6245 | 0849 | |||||
| 0165 | 5246 | 2450 | 8612 | 9305 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2601 | 7565 | 7138 | 1710 | 4052 | |||||
| 7926 | 2746 | 6721 | 8519 | 2243 | |||||
| 07 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 3D | 7 | 9 | 0 | |||||
| 2D | 9 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 7 | 9 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 7 | 9 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 47=74 | 49=94 | 40=04 | 79=97 | ||||
| 70=07 | 90=09 | |||||||
| Colok Naga | 479 | 470 | 497 | 490 | 409 | 407 | 749 | 740 |
| 794 | 790 | 709 | 704 | 974 | 970 | 947 | 940 | |
| 904 | 907 | 079 | 074 | 097 | 094 | 049 | 047 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






